Ce modeste travail est à la disposition de tous mais n’est pas utilisable à des fins commerciales.
Résumé de cours, exercices, problèmes sur les séries.
Un résumé de cours.
Une séries d’exercices corrigés pour revisiter les savoirs faire usuels et les classiques.
| Esquisse d’une nouvelle série avec corrections à écrire | Séries 1 V2 | Séries 2 V2 |
QSP
Exercices EDHEC
Exercices ECRICOME
Deux problèmes d’EDHEC
| EDHEC 1995 PB | Enon. et cor. PB 1995 |
| EDHEC 2012 PB | Enon. 2012 PB | Cor. EDHEC 2012 PB |
Quelques problèmes de LYON
| LYON 1991 PB 2. Étude de la suite de terme général | Énoncé 1991 PB 2 | Cor. 1991 PB 2 |
| LYON 1992 PB 2. | Enon. 1992 PB 2 | Cor. 1992 Pb 2 |
| LYON 1993 PB 2. | Enon. 1993 PB 2 | Cor. 1993 Pb 2 |
| LYON 1996 PB 2. | Enon. 1996 PB 2 | Cor. 1996 Pb 2 |
| LYON 1999 PB 2. | Enon. 1999 PB 2 | Cor. 1999 Pb 2 |
| LYON 2000 PB 2. | Enon. 2000 PB 2 | Cor. 2000 PB 2 |
| LYON 2005 PB 2. | Enon. 2005 PB 2 | Cor. 2005 Pb 2 |
| LYON 2007 PB 1. | Enon. 2007 PB 1 | Cor. 2007 Pb 1 |
| LYON 2010 PB 2. | Enon. 2010 PB 2 | Cor. 2010 Pb 2 |
Quelques problèmes d’ESCP MI
| ESCP 1989. Calcul de l’intégrale de Gauss. Études de quelques propriétés de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. | ESCP 1989 MI E | ESCP 1989 MI C |
| ESCP 1994 C’est WalliX ! Application au calcul de l’intégrale de Gauss | ESCP 1994 En | ESCP 1994 Cor |
| ESCP 1995 . | ESCP 1995 En | ESCP 1995 Cor |
| ESCP 1997. Polynômes d’Hermite. Développements en séries d’Hermite. | ESCP 1997 MI E+C |
| ESCP 2000. Modélisation du temps d’attente du retour à l’origine d’une particule se déplaçant sur un axe. ESCP 2000 En | ESCP 2000 Cor. |
Quelques problèmes de HEC MI
| HEC MI 1989. Autour de la série . | HEC MI 1989 E. | HEC MI 1989 E+C. |
| HEC MI 1991. Utilisation des séries dans le calcul approché de . | HEC 1991 E | HEC 1991 E+C |
| HEC MI 1994. | HEC M1 1994 E | HEC MI 1994 C |
| HEC MI 2005. Quelques propriétés de la fonction gamma. Application à l’estimation ponctuelle. | HEC 2005 E | HEC 2005 C |
| HEC MI 2007. Exponentielles de matrices | HEC MI 2007 E | HEC MI 2007 C |
| HEC MI 2012. Entropie de variables aléatoires discrètes ou à densités | HEC MI 2012 E | HEC MI 2012 C |
Quelques problèmes de ESSEC MI
| ESSEC MI 1986 | ESSEC 1986 MI E | ESSEC 1986 MI C |
| ESSEC MI 1990 | ESSEC 1990 M1 E | ESSEC 1990 MI C |
| ESSEC MI 1991 | ESSEC 1991 MI E | ESSEC 1991 MI C |
| ESSEC MI 1994 Fonctions Gamma et bêta. | ESSEC 1994 En | ESSEC 1994 Cor |
| ESSEC M1 2001 | Essec 2001 En | Essec 2001 Cor. |
| ESSEC M1 2008 | Essec 2008 En | Essec 2008 Cor. |
| ESSEC M1 2013 | Essec 2013 en. | Essec 2013 cor. |
En plus
| 7. Fonction dzéta | JFC 13 E | JFC 13 Cor |
| 9. Un petit problème sur la fonction gamma avant qu’elle ne soit au programme avec une correction rapide. | JFC 16 E | JFC 16 Cor |